À propos de ce logement
200 m² / 12 personnes
Une ancienne ferme, du charme, du confort, du calme, c’est ainsi que vous pouvez imaginer le lieu de vos prochaines vacances dans le Parc du Marais Poitevin! A moins de 30 minutes des plages, de la Rochelle et de l’Ile de Ré, vous pourrez profiter d’un séjour aussi diversifié que reposant.
A votre disposition :
Salon/séjour, 4 chambres double, 1 chambre triple et 1 chambre double au rez de chaussée permettant l’accueil de personnes à mobilité réduite avec salle d’eau et WC, une cuisine, un salon/salle à manger, de 1 salle d’eau et 1 WC.
Un couchage est également possible sur la mezzanine.
Une grande salle d’eau au rez de chaussée et une à l’étage. 3 WC sont indépendants.
Vous pourrez vous retrouver pour des grands repas tant à l’extérieur sur les grandes terrasses exposées plein sud qu’à l’intérieur du grand salon.
Equipements
- Abri couvert
- Cheminée
- Climatisation
- Garage
- Jardin commun
- Jardin privatif
- Local vélo sécurisé
- Parking
- Piscine commune
- Piscine privée
- Spa/Jaccuzzi
- spajacuzzi
- Terrasse
- Animaux acceptés
- Télévision couleur
- Wi-Fi
- Four micro-ondes
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Plancha
- Sèche linge
- Baby-sitting
- Linge fourni
- Lits faits
- Location de linge
- location-linge
- Matériel pour bébé (siège et lit)
- Nettoyage / ménage
- Barbecue
- Jeux pour enfants
- Matériel de sport
Tarifs
- Tarif semaine mini 1150
- Tarif semaine maxi 1550


Disponibilités
[ Décembre ] 2019 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
[ janvier ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[ Février ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
[ Mars ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
[ Avril ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
[ Mai ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[ Juin ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
[ Juillet ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[ Août ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
[ Septembre ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
[ Octobre ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[ Novembre ] 2020 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |