À propos de ce logement
150 m² / 10 personnes
Au rez-de-chaussée :
cuisine, salon/séjour, cuisine d’été avec barbecue, WC. 1 chambre (1 lit en 140), 1 salle d’eau avec WC, 1 canapé lit.
A l’étage :
1 chambre (1 lit en 140), 1 chambre (1 lit en 160) avec une salle d’eau équipée d’une cabine de douche hammam, 1 chambre (2 lits en 90) et 1 chambre (1 lit en 140), salle de bains, WC.
Vous pourrez disposer de la TV avec lecteur DVD, d’un lave vaisselle, d’un lave-linge, d’un sèche-linge, d’un jardin agrémenté d’un salon de jardin et d’une terrasse. Parking.
Entre amis ou en famille, venez vous ressourcez entre océan et marais, près de La Rochelle.
Vous n’avez que l’embarras du choix pour remplir votre carnet de voyage : pêche, baignade, balade, visites, barque, dégustation…
Equipements
- Abri couvert
- Cheminée
- Climatisation
- Garage
- Jardin commun
- Jardin privatif
- Local vélo sécurisé
- Parking
- Piscine commune
- Piscine privée
- Spa/Jaccuzzi
- spajacuzzi
- Terrasse
- Animaux acceptés
- Télévision couleur
- Wi-Fi
- Four micro-ondes
- Lave linge
- Lave vaisselle
- Plancha
- Sèche linge
- Baby-sitting
- Linge fourni
- Lits faits
- Location de linge
- location-linge
- Matériel pour bébé (siège et lit)
- Nettoyage / ménage
- Barbecue
- Jeux pour enfants
- Matériel de sport
Tarifs
- Tarif semaine mini 540
- Tarif semaine maxi 1020
- Tarif Week-end mini 303
- Tarif Week-end maxi 350
Disponibilités
[ Avril ] 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[ Mai ] 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
[ Juin ] 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
[ Juillet ] 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[ Août ] 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
[ Septembre ] 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
[ Octobre ] 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[ Novembre ] 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
[ Décembre ] 2021 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[ janvier ] 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
[ Février ] 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
[ Mars ] 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |